
Lorène Vasseur
A4ExpertCabinet Vasseur & Associés
Lyon 6eORIAS 17 004 512
Volume net annuel
610 440 €
Volume brut 648 000 € − 37 560 € de décommissions
Contrats signés
34
Tous produits confondus sur l'exercice glissant
Prime nette
85 462 €
Commission 14 % × volume net — après décommissions
Taux de décommission
5,8 %
37 560 € déduits sur 648 000 € de volume brut
Progression vers le palier suivant
A4ExpertA5Élite
Il vous reste 139 560 € de volume net pour passer en A5 (16 % de commission)
Simulateur — impact d'une affaire à venir
Palier résultant
A4Expert
Prime nette estimée
87 562 €
+2 100 € par rapport à maintenant
Volume net signé
12 derniers mois glissants
9 koct.
51 knov.
58 kdéc.
62 kjanv.
9 kfévr.
55 kmars
63 kavr.
35 kmai
21 kjuin
86 kjuil.
39 kaoût
122 ksept.
Votre grille
| Palier | Volume annuel net | Commission |
|---|---|---|
| A1Partenaire | 0 € → 150 000 € | 8 % |
| A2Confirmé | 150 000 € → 300 000 € | 10 % |
| A3Sénior | 300 000 € → 500 000 € | 12 % |
| A4Expert | 500 000 € → 750 000 € | 14 % |
| A5Élite | 750 000 € → 1 000 000 € | 16 % |
| A6Ambassadeur | 1 000 000 € et plus | 18 % |
Mes affaires
34 affaires trouvées
| Référence | Client | Produit | Compagnie | Vol. brut | Décomm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-2026-1033 | Grégory Leclerc | 24 sept. 2026 | RC Pro | Allianz | 12 130 € | — | 12 130 € |
| AST-2026-1029 | Agence Immobilière Kléber | 19 sept. 2026 | Prévoyance | Swiss Life | 24 800 € | — | 24 800 € |
| AST-2026-1014 | Transport Express 44 | 16 sept. 2026 | Santé | April | 19 950 € | — | 19 950 € |
| AST-2026-1009 | Hélène Pasquier | 07 sept. 2026 | Santé | Allianz | 22 190 € | −8 000 €Impayé de prime | 14 190 € |
| AST-2026-1010 | Nathalie Rey | 02 sept. 2026 | Épargne | Generali | 30 170 € | — | 30 170 € |
| AST-2026-1005 | Camille Roussel | 01 sept. 2026 | RC Pro | Groupama | 20 860 € | — | 20 860 € |
| AST-2026-1027 | Clinique vétérinaire Oxalis | 24 août 2026 | Santé | Generali | 28 260 € | −19 560 €Erreur de saisie | 8 700 € |
| AST-2026-1013 | Garage Vallée Verte | 15 août 2026 | Habitation | Swiss Life | 30 390 € | — | 30 390 € |
| AST-2026-1018 | Estelle Tanguy | 19 juil. 2026 | Épargne | April | 21 850 € | — | 21 850 € |
| AST-2026-1001 | SAS Froid Atlantique | 13 juil. 2026 | Épargne | Allianz | 16 630 € | — | 16 630 € |
| AST-2026-1034 | TP Delorme & Fils | 12 juil. 2026 | Multirisque pro | MAIF | 29 820 € | — | 29 820 € |
| AST-2026-1006 | SARL Toitures du Rhône | 08 juil. 2026 | Multirisque pro | Swiss Life | 17 240 € | — | 17 240 € |
Page 1 / 3